概略参考仕様
| 対象燃料 | 疑似ガソリン 流量は成りゆき 電源電圧及びレギュレーターによる手動調整 | 
|---|---|
| 駆動 | モーター AC200V3Φ2P1.5kW | 
| インバーター駆動 | 常用3000rpm | 
| 計測 | 燃料圧力 FAS1MPa ブルドン管ゲージ(グリセリン入り) | 
| 駆動回転数 | 0~5000rpm DC1~5V出力 | 
| 燃料温度 | 燃料タンク液温計測 | 
| 必要設備 | 電源:AC200V3Φ20A 装置ブレーカーに給電 高圧エア:0.5MPa | 
| その他 | 各種安全装置 | 
特徴
燃料ホース、冷却水ホース等のシール性評価時の雰囲気温度・ホース内圧制御等のご要求にも対応可能です。
おすすめの業界:主な用途
自動車:燃料高圧ポンプのシール部漏れ量評価
お気軽にお問い合わせください。04-7141-2100受付時間 9:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせフォーム 
            